S3050 多条件:技术部、年龄大于24、薪资大于12000
题目描述
employees筛选同时满足:部门技术部、年龄>24、薪资>12000的员工姓名年龄薪资。
请编写 SQL 语句完成此任务。
请编写 SQL 语句完成此任务。
表结构
以下为评测数据库中的表定义,查询时请使用这些表名和字段。
employees
| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 额外 |
|---|---|---|---|---|
| id | INT | NO | PRI | - |
| name | VARCHAR(50) | YES | - | - |
| department | VARCHAR(50) | YES | - | - |
| age | INT | YES | - | - |
| salary | INT | YES | - | - |
表数据预览
以下为各表的全部数据,供编写查询时参考。
employees (共 3 行)
| id | name | department | age | salary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张三 | 技术部 | 26 | 15000 |
| 2 | 王五 | 技术部 | 23 | 16000 |
| 3 | 李四 | 市场部 | 28 | 13000 |
请 登录 后提交代码