S3001 查询技术部工资高于平均值的员工
题目描述
在 employees 表中查询技术部(department='技术部')工资高于全公司平均工资的员工姓名和工资,按工资降序排列。
请编写 SQL 语句完成此任务。
请编写 SQL 语句完成此任务。
表结构
以下为评测数据库中的表定义,查询时请使用这些表名和字段。
employees
| 字段名 | 类型 | 可空 | 键 | 额外 |
|---|---|---|---|---|
| id | INT | NO | PRI | - |
| name | VARCHAR(50) | YES | - | - |
| department | VARCHAR(50) | YES | - | - |
| salary | DECIMAL | YES | - | - |
表数据预览
以下为各表的全部数据,供编写查询时参考。
employees (共 8 行)
| id | name | department | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | 张三 | 技术部 | 15000 |
| 2 | 李四 | 市场部 | 12000 |
| 3 | 王五 | 技术部 | 18000 |
| 4 | 赵六 | 人事部 | 11000 |
| 5 | 钱七 | 技术部 | 16000 |
| 6 | 孙八 | 市场部 | 13000 |
| 7 | 周九 | 技术部 | 9500 |
| 8 | 吴十 | 人事部 | 10500 |
请 登录 后提交代码